HISENSE AS-13UW4RXVQF00
83 890 рублей
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час! Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы. Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха. AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона. Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации. Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии. Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
Подача свежего воздуха
До 50 м3/ч |
Фильтр HEPA11
Очистка приточного воздуха |
||
Датчик CO2
Управление подачей свежего воздуха с учетом датчика CO2 |
Assistant Intelligent
Управление с учетом встроенного датчика влажности |
||
Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
FULL ICE CLEAN
Очистка всех теплообменников |
||
Генератор ионов HI-NANO
Сертифицированная защита от SARS-COV-2 |
Встроенный Wi-Fi
Встроенный Wi-Fi + голосовое управление GOOGLE assistant |
||
Энергоэффективность класса А+++
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффективности А++ + (по нормам EU) во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
Низкий уровень шума
Специально спроектированный воздушный канал и система распределения воздуха позволяют обеспечить низкий уровень шума |
||
Карта гостя
Возможность управления через карту гостя |
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R32 |
||
Дежурный обогрев
Режим Дежурный обогрев +8 °С используется для предотвращения промерзания помещения и поддержания стабильной температуры на уровне +8 °С |
ULTRA Hi Density фильтр
Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении |
||
Раздельное управление вертикальными воздушными жалюзи
В зависимости от размещения людей в помещении кондиционер может создавать несколько рабочих зон, одновременно направляя воздушный поток в каждую из них |
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха |
||
4D AUTO-Air
Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя |
Индикация утечки хладагента
Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. |
||
Премиум дизайн | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | ||
Smart Defrost | Dimmer | ||
Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
Защитная накладка на вентили внешнего блока | Режим AUTO | ||
Система самодиагностики и защиты |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | |
Модель комплекта | AS-13UW4RXVQF00 |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQF00G |
Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQF00W |
Производительность на охлаждение (все значения), кВт | 3,50 (1,00-4,40) |
Производительность на нагрев (все значения), кВт | 4,20 (1,60-4,80) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальный потребляемый ток на охлаждение (диапазон) (все значения), А | 3,60 (1,00-6,00) |
Номинальная потребляемая мощность на охлаждение (диапазон) (все значения), кВт | 0,81 (0,18-0,90) |
Класс энергоэффективности | A |
SEER, Вт/Вт | 8,5 |
Класс сезонной энергоэффективности | A+++ |
Номинальный потребляемый ток на нагрев (диапазон) (все значения), А | 4,60 (1,00-7,00) |
Номинальная потребляемая мощность на нагрев (диапазон) (все значения), кВт | 1,04 (0,30-1,28) |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,04 |
SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 |
SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,6 |
Расход воздуха внутреннего блока (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), м3/ч | 330/360/400/450/500/560/630 |
Уровень шума внутреннего блока (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(А) | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Расход свежего воздуха внутреннего блока (макс), м3/ч | 50 |
Объем конденсации, л/ч | 1,20 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
Модель компрессора | KSN98D58UFZA |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип масла / заводская заправка, мл | ESTER OIL VG74 / 300 мл |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка (с учетом ном. длины), г | 860 |
Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 978x313x217 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x430x400 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Стандартная/максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0,5 / 2 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -20°С ~ +24°С |
Работа функции притока свежего воздуха, °C | -15°С ~ +43°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты внутреннего блока, IP | IPX0 |
Степень защиты наружного блока, IP | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (по стандартам EAC), кВт*ч | 405 |
Расчетная производительность в охлаждении PdesignC, Вт | 3500 |
Расчетная производительность в нагреве (усредненный) PdesignH, Вт | 2600 |
Расчетная производительность в нагреве (теплый) PdesignH, Вт | 3500 |
Уровень звукового давления ВБ (IDU sound power), дБ(А) | 54 |
Уровень звукового давления НБ (ODU sound power), дБ(А) | 62 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в охл (по стандартам EU), кВт*ч | 144 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Warmer (Теплый), кВт*ч (по стандартам EU) | 875 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Average (Усредненный), кВт*ч (по стандартам EU) | 714 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Colder (Холодный), кВт*ч (по стандартам EU) | - |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. 4 м межблочного кабеля (5*1,0 мм2) входит в комплект поставки, дополнительный кабель докупается отдельно. 2 м воздуховода входит в комплект поставки
HISENSE AS-13UW4RXVQF00